Medida de Anéis
| TABELA DE MEDIDAS PARA 2015 | |
| PASSARO | BITOLA |
| AGI | 3,5 |
| AMANDINE | 3,0 |
| AMARANTE | 2,2 |
| ARARINHA DA PATAGÔNIA | 8,5 |
| ARLEQUIM PORTUGUÊS | 3,0 |
| ASTRILDA PERDIZ | 2,2 |
| AURORA | 2,5 |
| BARRABAND | 6,0 |
| BAVET CAUDA CURTA | 2,5 |
| BAVET CAUDA LONGA | 2,5 |
| BAVET MASQUÊ | 2,5 |
| BAVETE DE CAUDA LONGA PADRÃO MAIOR | 2,7 |
| BERNARD | 6,0 |
| BERNOIS | 3,0 |
| BICHENOW | 2,2 |
| BICO DE LACRE | 2,0 |
| BICO DE PRATA AFRICANO | 2,2 |
| BICO DE PRATA INDIANO | 2,2 |
| BICOLOR | 2,5 |
| BICOLOR - PADRÃO MAIOR | 2,7 |
| BLUE BONET | 4,5 |
| BORDER | 3,2 |
| BOSSU BELGA | 3,0 |
| BULBUL | 3,5 |
| CABEÇA DE AMEIXA | 5,0 |
| CACATUA ALBA | 12,0 |
| CACATUA DUCORPS | 9,5 |
| CACATUA GALERIA | 12,0 |
| CACATUA GOLFIN | 9,5 |
| CACATUA MOLUCA | 13,0 |
| CACATUAS PEQUENAS | 10,0 |
| CALAFATE | 3,2 |
| CALAFATE DO TIMOR | 3,0 |
| CALOPSITA | 5,0 |
| CANA | 3,5 |
| CANÁRIO DE MOÇAMBIQUE | 2,5 |
| CANÁRIOS DE CANTO | 3,0 |
| CANÁRIOS DE COR | 3,0 |
| CAPUCHINO CABEÇA BRANCA | 2,5 |
| CAPUCHINO CABEÇA PRETA | 2,5 |
| CAPUCHINO TRICOLOR | 2,5 |
| CARDEAL DA VIRGINIA | 3,5 |
| CAUDA DE VINAGRE | 2,2 |
| CLONCURRY | 6,5 |
| CODORNA CHINESA | 3,7 |
| CONSPICILLATUS | 4,0 |
| CORDON BLEU | 2,2 |
| CREST | 3,2 |
| CREST BRED | 3,2 |
| CUPERLÊ | 2,5 |
| CYANOPYGIUS | 3,7 |
| DAMIER | 2,5 |
| DEGOLADO | 2,5 |
| DEGOLADO - PADRÃO MAIOR | 2,7 |
| DIAMANTE DE GOULD | 2,5 |
| DIAMANTE DE GOULD PADRÃO MAIOR | 2,7 |
| DON PFAFF | 3,2 |
| DONACOLE COMUM | 2,5 |
| DONACOLE PEITO CASTANHO | 2,5 |
| ECLETUS SOLOMONENSE | 9,0 |
| EMBLEMA PICTA | 2,7 |
| FIFE FANCY | 2,7 |
| FIORINO | 3,0 |
| FISCHERI | 4,2 |
| FORBES | 2,5 |
| FORPUS COELESTIS | 4,0 |
| FORPUS SCLATERI | 3,7 |
| FORPUS XANTHOPS | 4,5 |
| FREIRÃO | 2,5 |
| FREIRINHAS | 2,2 |
| FRISADO DO NORTE | 3,0 |
| FRISADO DO SUL | 3,0 |
| FRISADO PARIENSE | 3,2 |
| FRISADO SUIÇO | 3,0 |
| GALO DA SERRA | 5,0 |
| GIBBER ITALICUS | 2,7 |
| GIBOSO | 3,0 |
| GLOSTER | 3,0 |
| GRANATINA PÚRPURA | 2,5 |
| GRANATINA VIOLETA | 2,5 |
| GRANDE ALEXANDRE | 8,5 |
| GRANDE CANTOR DE CUBA | 2,5 |
| GRANDE ECLETUS | 11,0 |
| HOODED | 4,5 |
| HOSO JAPONÊS | 2,7 |
| IRISH FANCY | 2,7 |
| KAKARIKI TESTA LARANJA | 4,5 |
| KAKARIKI TESTA VERMELHA | 4,5 |
| KATARINA | 4,5 |
| KING PARROT | 7,0 |
| LANCASHIRE | 3,2 |
| LARANJINHA | 2,0 |
| LHARGUET ESPAHOL | 3,0 |
| LILIANAE | 3,8 |
| LIZARD | 3,0 |
| LORINHO DO SENEGAL | 7,0 |
| LORIQUETE | 4,5 |
| LORIQUETES | 5,0 |
| LORIS AMOR-AMOR | 7,5 |
| LÓRIS ARCO-ÍRIS | 7,0 |
| LÓRIS BAILARINO | 7,5 |
| LÓRIS BORNÉO | 7,0 |
| LÓRIS CAPISTRATUS | 7,0 |
| LÓRIS CASTANHOS | 8,0 |
| LORIS DE COLAR AMARELO | 7,5 |
| LÓRIS DUSKY | 7,5 |
| LORIS DUYVENBODE | 7,5 |
| LÓRIS ESCARLATE | 7,0 |
| LÓRIS EUTELES | 6,0 |
| LORIS MASSENA | 6,5 |
| LÓRIS MONTANHA-AZUL | 7,0 |
| LORIS NEGRO | 7,5 |
| LÓRIS ORNATUS | 6,5 |
| LÓRIS RABUDOS | 7,0 |
| LORIS STELLA | 6,0 |
| LORIS STRIATO | 8,0 |
| LÓRIS VIOLETA | 7,0 |
| MANDARIM | 2,5 |
| MANDARIM PADRÃO MAIOR | 2,7 |
| MANOM PADRÃO MAIOR | 2,7 |
| MANON | 2,5 |
| MEHRINGER | 3,0 |
| MELADO TENERIFENHO | 3,0 |
| MELBA | 2,7 |
| MELRO | 3,5 |
| MELRO AMETISTA | 4,0 |
| MELRO METÁLICO | 4,0 |
| MELRO MONJOLO | 3,7 |
| MELRO SHAMA | 3,5 |
| MODESTO | 2,5 |
| MORCEGUINHOS | 4,0 |
| MOUSTACHE | 7,0 |
| MUCHENER | 3,0 |
| MULTICOLOR | 4,2 |
| NEOPHEMAS TODAS | 3,7 |
| NIGRIGENIS | 3,8 |
| NORWICH | 3,2 |
| ORANGE | 2,0 |
| OUTROS LÓRIS ARCO-ÍRIS | 7,0 |
| PADOVANO | 3,2 |
| PAPAGAIO DO CONGO | 11,0 |
| PAPAGAIO TIMNEH | 9,5 |
| PAPAGAIOS DO FIGO | 5,0 |
| PEALE | 2,5 |
| PEITO CELESTE | 2,2 |
| PEITO CELESTE DE CABEÇA AZUL | 2,5 |
| PEQUENO CANTOR DE CUBA | 2,0 |
| PERDIZ DA CALIFORNIA | 5,0 |
| PERDIZ DA VIRGINIA | 5,0 |
| PERIQUITO AYMARA | 3,7 |
| PERSONATA | 4,2 |
| PHATON | 2,5 |
| PICA-PAUS GRANDE | 6,0 |
| PICA-PAUS MÉDIO | 5,0 |
| PICOTÊ | 2,0 |
| POA - COMUM | 4,0 |
| POA - INGLES | 4,2 |
| POMBA APUNHALADA | 6,0 |
| POMBA ASA VERDE | 5,0 |
| POMBA CABEÇA BRANCA | 5,0 |
| POMBA DA GUINÊ | 7,5 |
| POMBA DE CABEÇA ACINZENTADA | 5,0 |
| POMBA DE COLAR | 6,0 |
| POMBA HOLOFOTE | 7,0 |
| POMBA ORANGE | 6,0 |
| POMBA PERLATUS | 6,5 |
| POMBA PERUANA | 5,5 |
| POMBA PUCHELLUS | 4,5 |
| POMBA SUPERBUS | 5,0 |
| POMBA TAMBORIM | 4,0 |
| POMBA TORTUGA | 7,0 |
| PORT LINCOLN | 6,0 |
| PRÍNCIPE DE GALES | 5,5 |
| PULLARIA | 4,0 |
| QUADRICOLOR | 2,5 |
| QUADRICOLOR - PADRÃO MAIOR | 2,7 |
| RAÇA ESPANHOLA | 2,7 |
| RED CAPPED | 5,5 |
| RED RUMPED | 4,5 |
| REGENTE | 6,5 |
| REIMASCARADO | 4,5 |
| RHEINLANDER | 2,7 |
| RING NECK | 6,5 |
| ROLINHA CRUZIANA | 4,0 |
| ROLINHA DIAMANTE | 3,5 |
| ROLINHA MÁSCARA DE FERRO | 3,5 |
| ROLINHA ZEBRINHA | 4,0 |
| ROSEICOLLIS | 4,5 |
| ROSELA ADELAIDE | 6,0 |
| ROSELA ADSCITUS | 5,5 |
| ROSELA EXIMIUS | 5,0 |
| ROSELA STANLEY | 4,5 |
| ROSELLA PENNANT | 6,0 |
| ROUXINOL DO JAPÃO | 3,0 |
| ROUXINOL MESSIAS | 3,0 |
| SCOTH FANCY | 3,0 |
| SPARROW | 2,5 |
| SPARROW PADRÃO MAIOR | 2,7 |
| STAR FINCH | 2,5 |
| SWIFT | 4,5 |
| TARANTA | 4,5 |
| TARIM | 2,5 |
| TOPETE ALEMÃO | 3,0 |
| TRICOLOR | 2,5 |
| TRICOLOR - PADRÃO MAIOR | 2,7 |
| TWIN SPOT | 2,5 |
| XANTOGASTRA | 2,5 |
| YORKSHIRE | 3,2 |
| ZOOSTEROPS | 2,0 |
